Wage Commission Meeting Minutes
Wage Meeting Minutes
| 2024 | |
| 01 04 2024 | 02 01 2024 |
| 03 07 2024 | 04 04 2024 |
| 07 11 2024 | |
| 2023 | 2022 |
| 11 9 23 | |
| 10 5 23 | |
| 1 5 23B | |
| 2020 | 2021 |
| 12 3 2020 | 12 9 2021 |
| 10 1 2020 | 11 18 2021 |
| 09 23 2020 | 9 9 2021 |
| 07 02 2020 | 5 6 2021 |
| 06 04 2020 | 4 1 2021 |
| 05 07 2020 | 3 4 2021 |
| 04 02 2020 | 2 4 2021 |
| 03 05 2020 | 1 7 2021 |
| 02 06 2020 | |
| 01 09 2020 | |
| 2018 | 2019 |
| 12 06 2018 | 07 11 2019 |
| 10 04 2018 | 03 07 2019 |
| 06 21 2018 | 02 07 2019 |
| 06 07 2018 | 01 03 2019 |
| 04 05 2018 | |
| 2016 | 2017 |
| 070716 | 10 5 17 |
| 11 3 16 | 9 7 17 |
| 10 6 16 | 7 14 17 Phone Conf |
| 9 22 16 Conf Call | 7 6 17 |
| 9 8 16 | 4 6 17 |
| 1 27 17 Conf Call | |
| 1 5 17 |